FINAL FULL RESULTS: CLICK HERE
EVENT NO | TIME | EVENT | SECTION | ROUND | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
101 | 7.00 HRS | 1500M | BOYS 20 | ROUND 1 | FINAL AS PER SCHEDULE |
102 | 7.20 HRS | 1500M | BOYS 18 | ROUND 1 | FINAL AS PER SCHEDULE |
103 | 7.30 HRS | JAVELIN THROW | BOYS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
104 | 7.40 HRS | 100M | BOYS 20 | DECATHLON | VIEW RESULT |
105 | 7.55 HRS | 100M | BOYS 18 | DECATHLON | VIEW RESULT |
106 | 8.10 HRS | 100M | BOYS 16 | PENTATHLON | VIEW RESULT |
107 | 8.20 HRS | LONG JUMP | BOYS 20 | DECATHLON | VIEW RESULT |
108 | 8.30 HRS | SHOT PUT | GIRLS 16 | FINAL | VIEW RESULT |
109 | 8.40 HRS | 100M | BOYS 14 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
110 | 8.45 HRS | HIGH JUMP | BOYS 16 | PENTATHLON | VIEW RESULT |
111 | 9.00 HRS | LONG JUMP | BOYS 18 | DECATHLON | VIEW RESULT |
112 | 9.00 HRS | POLE VAULT | GIRLS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
113 | 9.00 HRS | 100M | GIRLS 14 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
9.00 HRS | 100M | GIRLS 14 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | |
114 | 9.15 HRS | DISCUS THROW | BOYS 16 | FINAL | VIEW RESULT |
115 | 9.30 HRS | 100M | BOYS 16 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
100M | BOYS 16 | QUALIFY FOR SEMI | VIEW RESULT | ||
116 | 9.45 HRS | LONG JUMP | GIRLS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
117 | 9.55 HRS | 100M | GIRLS 16 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
9.55 HRS | 100M | GIRLS 16 | QUALIFY FOR SEMI | VIEW RESULT | |
118 | 10.10 HRS | SHOT PUT | BOYS 20 | DECATHLON | VIEW RESULT |
119 | 10.20 HRS | 100M | BOYS 18 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
10.20 HRS | 100M | BOYS 18 | QUALIFY FOR SEMI | VIEW RESULT | |
120 | 10.30 HRS | SHOT PUT | BOYS 16 | PENTATHLON | VIEW RESULT |
121 | 10.30 HRS | HIGH JUMP | GIRLS 16 | FINAL | VIEW RESULT |
122 | 10.40 HRS | 100M | GIRLS 18 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
10.40 HRS | 100M | GIRLS 18 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | |
123 | 10.50 HRS | LONG JUMP | GIRLS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
124 | 11.00 HRS | SHOT PUT | BOYS 18 | DECATHLON | VIEW RESULT |
125 | 11.00 HRS | 100M | BOYS 20 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
100M | BOYS 20 | QUALIFY FOR SEMI | VIEW RESULT | ||
126 | 11.15 HRS | JAVELIN THROW | BOYS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
127 | 11.20 HRS | 100M | GIRLS 20 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
11.20 HRS | 100M | GIRLS 20 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | |
129 | 12.00 HRS | 100MH | BOYS 16 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
12.00 HRS | 100MH | BOYS 16 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | |
130 | 12.25 HRS | 110MH | BOYS 18 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
12.25 HRS | 110MH | BOYS 18 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | |
131 | 12.40 HRS | 110MH | BOYS 20 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
12.40 HRS | 110MH | BOYS 20 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | |
AFTERNOON SESSION | |||||
132 | 15.00 HRS | SHOT PUT | GIRLS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
133 | 15.00 HRS | 400M | BOYS 20 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
15.00 HRS | 400M | BOYS 20 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | |
134 | 15.00 HRS | HIGH JUMP | BOYS 18 | DECATHLON | VIEW RESULT |
134 | 15.00 HRS | HIGH JUMP | BOYS 20 | DECATHLON | VIEW RESULT |
135 | 15.00 HRS | LONG JUMP | BOYS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
136 | 15.10 HRS | POLE VAULT | BOYS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
137 | 15.15 HRS | 400M | BOYS 18 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
15.15 HRS | 400M | BOYS 18 | QUALIFY FOR SEMI | VIEW RESULT | |
138 | 15.30 HRS | DISCUS THROW | BOYS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
139 | 15.30 HRS | 400M | BOYS 16 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
15.30 HRS | 400M | BOYS 16 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | |
140 | 15.45 HRS | 400M | GIRLS 20 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
15.45 HRS | 400M | GIRLS 20 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | |
141 | 16.00 HRS | 400M | GIRLS 18 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
16.00 HRS | 400M | GIRLS 18 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | |
142 | 16.15 HRS | 400M | GIRLS 16 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
16.15 HRS | 400M | GIRLS 16 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | |
143 | 16.30 HRS | 100M | BOYS 14 | SEMI FINAL | FINAL AS PER SCHEDULE |
144 | 16.30 HRS | SHOT PUT | BOYS 16 | FINAL | VIEW RESULT |
145 | 16.45 HRS | 100M | GIRLS 14 | SEMI FINAL | FINAL AS PER SCHEDULE |
146 | 17.00 HRS | LONG JUMP | GIRLS 16 | FINAL | VIEW RESULT |
147 | 17.00 HRS | 100M | BOYS 16 | SEMI FINAL | VIEW RESULT |
17.00 HRS | 100M | BOYS 16 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | |
148 | 17.15 HRS | 100M | GIRLS 16 | SEMI FINAL | VIEW RESULT |
17.15 HRS | 100M | GIRLS 16 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | |
149 | 17.30 HRS | DISCUS THROW | GIRLS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
150 | 17.30 HRS | 100M | BOYS 18 | SEMI FINAL | VIEW RESULT |
17.30 HRS | 100M | BOYS 18 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | |
151 | 17.45 HRS | 100M | GIRLS 18 | SEMI FINAL | FINAL AS PER SCHEDULE |
152 | 18.00 HRS | 100M | BOYS 20 | SEMI FINAL | VIEW RESULT |
18.00 HRS | 100M | BOYS 20 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | |
153 | 18.15 HRS | 100M | GIRLS 20 | SEMI FINAL | FINAL AS PER SCHEDULE |
154 | 18.15 HRS | POLE VAULT | GIRLS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
155 | 18.15 HRS | HIGH JUMP | BOYS 16 | FINAL | VIEW RESULT |
156 | 18.15 HRS | SHOT PUT | BOYS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
157 | 18.30 HRS | 400M | BOYS 18 | DECATHLON | VIEW RESULT |
158 | 18.40 HRS | JAVELIN THROW | GIRLS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
159 | 18.45 HRS | 400M | BOYS 20 | DECATHLON | VIEW RESULT |
160 | 19.00 HRS | 5000M | GIRLS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
161 | 19.40 HRS | 10000M | BOYS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
AFTER DAY 1 | BOYS 20 | DECATHLON | VIEW RESULT | ||
AFTER DAY 1 | BOYS 18 | DECATHLON | VIEW RESULT |
DAY 1 RESULT : CLICK HERE
DAY 2 START LIST : CLICK HERE
DAY 2, 3RD NOV 2018, SATURDAY
201 | 6.00 HRS | 10KM RACEWALK | BOYS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
202 | 7.00 HRS | 5KM RACEWALK | GIRLS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
203 | 7.30 HRS | LONG JUMP | BOYS 16 | PENTATHLON | VIEW RESULT |
204 | 7.30 HRS | 110MH | BOYS 20 | DECATHLON | VIEW RESULT |
205 | 7.30 HRS | DISCUS THROW | GIRLS 16 | FINAL | VIEW RESULT |
206 | 7.45 HRS | HIGH JUMP | GIRLS 14 | FINAL | VIEW RESULT |
207 | 8.00 HRS | 110MH | BOYS 18 | DECATHLON | VIEW RESULT |
208 | 8.15 HRS | 100MH | GIRLS 16 | SEMI FINAL | VIEW RESULT |
100MH | GIRLS 16 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
209 | 8.30 HRS | 100MH | GIRLS 18 | HEATS | VIEW RESULT |
100MH | GIRLS 18 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
210 | 8.30 HRS | LONG JUMP | BOYS 14 | FINAL | VIEW RESULT |
211 | 8.45 HRS | DISCUS THROW | BOYS 20 | DECATHLON | VIEW RESULT |
212 | 9.00 HRS | 400M | BOYS 18 | SEMI FINAL | VIEW RESULT |
400M | BOYS 18 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
213 | 9.00 HRS | HIGH JUMP | GIRLS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
214 | 9.30 HRS | DISCUS THROW | BOYS 18 | DECATHLON | VIEW RESULT |
215 | 10.30 HRS | POLE VAULT | BOYS 18 | DECATHLON | VIEW RESULT |
215 | 10.30 HRS | POLE VAULT | BOYS 20 | DECATHLON | VIEW RESULT |
AFTERNOON SESSION | |||||
216 | 15.00 HRS | 110MH | BOYS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
217 | 15.00 HRS | POLE VAULT | BOYS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
218 | 15.05 HRS | HIGH JUMP | BOYS 14 | FINAL | VIEW RESULT |
219 | 15.10 HRS | 110MH | BOYS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
220 | 15.15 HRS | LONG JUMP | BOYS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
221 | 15.20 HRS | DISCUS THROW | GIRLS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
222 | 15.25 HRS | 100MH | BOYS 16 | FINAL | VIEW RESULT |
223 | 15.35 HRS | 100MH | GIRLS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
224 | 15.45 HRS | 100MH | GIRLS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
225 | 15.55 HRS | 100MH | GIRLS 16 | FINAL | VIEW RESULT |
226 | 16.10 HRS | 400M | GIRLS 16 | FINAL | VIEW RESULT |
227 | 16.20 HRS | 400M | GIRLS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
228 | 16.20 HRS | DISCUS THROW | BOYS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
229 | 16.30 HRS | 400M | GIRLS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
230 | 16.40 HRS | 400M | BOYS 16 | FINAL | VIEW RESULT |
231 | 16.50 HRS | 400M | BOYS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
232 | 17.00 HRS | JAVELIN THROW | BOYS 20 | DECATHLON | VIEW RESULT |
233 | 17.00 HRS | 400M | BOYS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
234 | 17.20 HRS | 100M | GIRLS 14 | FINAL | VIEW RESULT |
235 | 17.30 HRS | HIGH JUMP | GIRLS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
236 | 17.30 HRS | 100M | GIRLS 16 | FINAL | VIEW RESULT |
237 | 17.45 HRS | JAVELIN THROW | BOYS 18 | DECATHLON | VIEW RESULT |
238 | 17.45 HRS | LONG JUMP | GIRLS 14 | FINAL | VIEW RESULT |
239 | 17.40 HRS | 100M | GIRLS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
240 | 17.50 HRS | 100M | GIRLS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
241 | 18.00 HRS | 100M | BOYS 14 | FINAL | VIEW RESULT |
242 | 18.10 HRS | 100M | BOYS 16 | FINAL | VIEW RESULT |
243 | 18.20 HRS | 100M | BOYS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
244 | 18.30 HRS | 100M | BOYS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
245 | 18.40 HRS | HAMMER THROW | BOYS 16 | FINAL | VIEW RESULT |
246 | 18.40 HRS | 1500M | GIRLS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
247 | 18.50 HRS | 1500M | GIRLS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
248 | 19.00 HRS | 1500M | BOYS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
249 | 19.10 HRS | 1500M | BOYS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
250 | 19.20 HRS | 1500M | BOYS 18 | DECATHLON | VIEW RESULT |
251 | 19.30 HRS | 1500M | BOYS 20 | DECATHLON | VIEW RESULT |
252 | 19.40 HRS | 800M | BOYS 16 | PENTATHLON | VIEW RESULT |
254 | 20.15 HRS | 4X100M RELAY | GIRLS 20 | ROUND 1 | FINAL AS PER SCHEDULE |
255 | 20.35 HRS | MEDLEY RELAY | GIRLS 18 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
MEDLEY RELAY | GIRLS 18 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
256 | 20.50 HRS | MEDLEY RELAY | GIRLS 16 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
20.50 HRS | MEDLEY RELAY | GIRLS 16 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | |
257 | 21.05 HRS | MEDLEY RELAY | BOYS 16 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
MEDLEY RELAY | BOYS 16 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
258 | 21.20 HRS | MEDLAY RELAY | BOYS 18 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
MEDLAY RELAY | BOYS 18 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
TOTAL POINTS | BOYS 18 | DECATHLON | VIEW RESULT | ||
TOTAL POINTS | BOYS 20 | DECATHLON | VIEW RESULT |
DAY 2 RESULT : CLICK HERE
DAY 3 START LIST : CLICK HERE
DAY 3, 4TH NOV 2018, SUNDAY
301 | 6.00 HRS | 10KM RACE WALK | BOYS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
302 | 7.00 HRS | 5KM RACE WALK | BOYS 16 | FINAL | VIEW RESULT |
303 | 7.30 HRS | LONG JUMP | BOYS 16 | FINAL | VIEW RESULT |
304 | 7.35 HRS | JAVELIN THROW | GIRLS 16 | FINAL | VIEW RESULT |
305 | 7.40 HRS | 100M HURDLES | GIRLS 20 | HEPTATHLON | VIEW RESULT |
306 | 7.40 HRS | HIGH JUMP | BOYS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
307 | 7.55 HRS | 100M HURDLES | GIRLS 18 | HEPTATHLON | VIEW RESULT |
308 | 8.00 HRS | SHOT PUT | GIRLS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
309 | 8.10 HRS | 100M HURDLES | GIRLS 16 | PENTATHLON | VIEW RESULT |
310 | 8.30 HRS | 600M | GIRLS 14 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
600M | GIRLS 14 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
311 | 8.50 HRS | 600M | BOYS 14 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
600M | BOYS 14 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
312 | 9.00 HRS | TRIPLE JUMP | GIRLS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
313 | 9.10 HRS | 800M | GIRLS 16 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
800M | GIRLS 16 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
314 | 9.25 HRS | 800M | GIRLS 18 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
800M | GIRLS 18 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
315 | 9.40 HRS | 800M | GIRLS 20 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
800M | GIRLS 20 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
316 | 9.55 HRS | 800M | BOYS 16 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
800M | BOYS 16 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
317 | 10.00 HRS | HIGH JUMP | GIRLS 20 | HEPTATHLON | VIEW RESULT |
10.00 HRS | HIGH JUMP | GIRLS 18 | HEPTATHLON | VIEW RESULT | |
318 | 10.10 HRS | 800M | BOYS 18 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
800M | BOYS 18 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
319 | 10.25 HRS | 800M | BOYS 20 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
10.25 HRS | 800M | BOYS 20 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | |
320 | 10.45 HRS | 400M HURDLES | GIRLS 18 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
400M HURDLES | GIRLS 18 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
321 | 11.00 HRS | HAMMER THROW | BOYS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
322 | 11.00 HRS | 400M HURDLES | GIRLS 20 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
400M HURDLES | GIRLS 20 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
323 | 11.20 HRS | 400M HURDLES | BOYS 18 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
400M HURDLES | BOYS 18 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
324 | 11.30 HRS | HIGH JUMP | GIRLS 16 | PENTATHLON | VIEW RESULT |
325 | 11.40 HRS | 400M HURDLES | BOYS 20 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
400M HURDLES | BOYS 20 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
AFTERNOON SESSION | |||||
326 | 15.00 HRS | HIGH JUMP | BOYS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
327 | 15.00 HRS | SHOT PUT | GIRLS 18 | HEPTATHLON | VIEW RESULT |
SHOT PUT | GIRLS 20 | HEPTATHLON | VIEW RESULT | ||
328 | 15.00 HRS | HAMMER THROW | BOYS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
329 | 15.20 HRS | 200M | GIRLS 16 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
200M | GIRLS 16 | QUALIFY FOR SEMI | VIEW RESULT | ||
330 | 15.40 HRS | 200M | GIRLS 18 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
200M | GIRLS 18 | QUALIFY FOR SEMI | VIEW RESULT | ||
331 | 15.40 HRS | SHOT PUT | GIRLS 16 | PENTATHLON | VIEW RESULT |
332 | 16.00 HRS | TRIPLE JUMP | BOYS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
333 | 16.00 HRS | 200M | GIRLS 20 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
200M | GIRLS 20 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
334 | 16.20 HRS | 200M | BOYS 16 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
200M | BOYS 16 | QUALIFY FOR SEMI | VIEW RESULT | ||
335 | 16.40 HRS | 200M | BOYS 18 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
200M | BOYS 18 | QUALIFY FOR SEMI | VIEW RESULT | ||
336 | 17.00 HRS | HAMMER THROW | GIRLS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
337 | 17.00 HRS | SHOT PUT | BOYS 14 | FINAL | VIEW RESULT |
338 | 17.00 HRS | 200M | BOYS 20 | ROUND 1 | VIEW RESULT |
200M | BOYS 20 | QUALIFY FOR SEMI | VIEW RESULT | ||
339 | 17.20 HRS | 200M | GIRLS 20 | HEPTATHLON | VIEW RESULT |
340 | 17.40 HRS | 200M | GIRLS 18 | HEPTATHLON | VIEW RESULT |
341 | 17.45 HRS | 2000M | GIRLS 16 | FINAL | VIEW RESULT |
342 | 18.00 HRS | 2000M | BOYS 16 | FINAL | VIEW RESULT |
343 | 18.00 HRS | TRIPLE JUMP | GIRLS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
344 | 18.15 HRS | 3000M | GIRLS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
345 | 18.25 HRS | 3000M | BOYS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
346 | 18.30 HRS | SHOT PUT | GIRLS 14 | FINAL | VIEW RESULT |
347 | 18.40 HRS | HAMMER THROW | GIRLS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
348 | 18.40 HRS | 3000M | GIRLS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
349 | 18.55 HRS | 5000M | BOYS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
350 | 19.15 HRS | MEDLEY RELAY | GIRLS 16 | FINAL | VIEW RESULT |
351 | 19.25 HRS | MEDLEY RELAY | GIRLS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
352 | 19.35 HRS | MEDLEY RELAY | BOYS 16 | FINAL | VIEW RESULT |
353 | 19.45 HRS | MEDLEY RELAY | BOYS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
354 | 20.00 HRS | 4X400M RELAY | GIRLS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
355 | 20.15 HRS | 4X400M RELAY | BOYS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
HEPTATHLON | GIRLS 18 | AFTER DAY 1 | VIEW RESULT | ||
HEPTATHLON | GIRLS 20 | AFTER DAY 1 | VIEW RESULT |
DAY 3 RESULT : CLICK HERE
DAY 4 START LIST : CLICK HERE
DAY 4, 5TH NOV 2018, MONDAY
401 | 6;00 HRS | 10KM RACE WALK | GIRLS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
402 | 7.10 HRS | 3 KM RACE WALK | GIRLS 16 | FINAL | VIEW RESULT |
403 | 7.30 HRS | LONG JUMP | GIRLS 20 | HEPTATHLON | VIEW RESULT |
7.30 HRS | LONG JUMP | GIRLS 18 | HEPTATHLON | VIEW RESULT | |
404 | 7.40 HRS | JAVELIN THROW | BOYS 16 | FINAL | VIEW RESULT |
405 | 7.40 HRS | 100M | BOYS 14 | TRIATHLON | VIEW RESULT |
406 | 7.50 HRS | 100M | GIRLS 14 | TRIATHLON | VIEW RESULT |
407 | 8.00 HRS | 200M | GIRLS 16 | SEMI FINAL | VIEW RESULT |
200M | GIRLS 16 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
408 | 8.10 HRS | 200M | BOYS 16 | SEMI FINAL | VIEW RESULT |
200M | BOYS 16 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
409 | 8.15 HRS | JAVELIN THROW | GIRLS 20 | HEPTATHLON | VIEW RESULT |
410 | 8.15 HRS | LONG JUMP | GIRLS 16 | PENTATHLON | VIEW RESULT |
411 | 8.20 HRS | 200M | GIRLS 18 | SEMI FINAL | VIEW RESULT |
200M | GIRLS 18 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
412 | 8.30 HRS | 200M | BOYS 18 | SEMI FINAL | VIEW RESULT |
200M | BOYS 18 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
413 | 8.20 HRS | LONG JUMP | BOYS 14 | TRIATHLON | VIEW RESULT |
414 | 8.40 HRS | 200M | BOYS 20 | SEMI FINAL | VIEW RESULT |
200M | BOYS 20 | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
415 | 9.10 HRS | 400M HURDLES | GIRLS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
416 | 9.15 HRS | JAVELIN THROW | GIRLS 18 | HEPTATHLON | VIEW RESULT |
417 | 9.20 HRS | 400MH | BOYS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
418 | 9.30 HRS | 400MH | GIRLS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
419 | 9.30 HRS | TRIPLE JUMP | BOYS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
420 | 9.40 HRS | 400M HURDLES | BOYS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
421 | 9.40 HRS | LONG JUMP | GIRLS 14 | TRIATHLON | VIEW RESULT |
AFTERNOON SESSION | |||||
422 | 12.30 HRS | 200M | GIRLS 16 | FINAL | VIEW RESULT |
423 | 12.40 HRS | 200M | GIRLS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
424 | 12.50 HRS | 200M | GIRLS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
425 | 13.00 HRS | 200M | BOYS 16 | FINAL | VIEW RESULT |
426 | 13.10 HRS | 200M | BOYS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
427 | 13.20 HRS | 200M | BOYS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
428 | 13.30 HRS | SHOT PUT | BOYS 14 | TRIATHLON | VIEW RESULT |
429 | 13.30 HRS | JAVELIN THROW | GIRLS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
430 | 13.30 HRS | 600M | BOYS 14 | FINAL | VIEW RESULT |
431 | 13.40 HRS | 600M | GIRLS 14 | FINAL | VIEW RESULT |
432 | 13.50 HRS | 800M | GIRLS 16 | FINAL | VIEW RESULT |
433 | 14.00 HRS | 800M | GIRLS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
434 | 14.10 HRS | 800M | GIRLS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
435 | 14.20 HRS | SHOT PUT | GIRLS14 | TRIATHLON | VIEW RESULT |
436 | 14.20 HRS | 800M | BOYS 16 | FINAL | VIEW RESULT |
437 | 14.30 HRS | 800M | BOYS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
438 | 14.40 HRS | 800M | BOYS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
439 | 14.50 HRS | 800M | GIRLS 16 | PENTATHLON | VIEW RESULT |
440 | 14.50 HRS | SHOT PUT | BOYS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
441 | 15.00 HRS | 800M | GIRLS 18 | HEPTATHLON | VIEW RESULT |
442 | 15.10 HRS | 800M | GIRLS 20 | HEPTATHLON | VIEW RESULT |
443 | 15.20 HRS | 2000M STEEPLE CHASE | GIRLS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
444 | 15.45 HRS | 2000M STEEPLE CHASE | BOYS 18 | FINAL | VIEW RESULT |
445 | 15.45 HRS | 2000M STEEPLE CHASE | GIRLS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
446 | 15.55 HRS | 3000M STEEPLE CHASE | BOYS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
447 | 16.10 HRS | 4X100M RELAY | GIRLS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
448 | 16.20 HRS | 4X100M RELAY | BOYS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
449 | 16.30 HRS | 4X400M RELAY | BOYS 20 | FINAL | VIEW RESULT |
BOYS 20 | DECATHLON | VIEW RESULT | |||
GIRLS 20 | HEPTATHLON | VIEW RESULT | |||
BOYS 18 | DECATHLON | VIEW RESULT | |||
GIRLS 18 | HEPTATHLON | VIEW RESULT | |||
BOYS 16 | PENTATHLON | VIEW RESULT | |||
GIRLS 16 | PENTATHLON | VIEW RESULT | |||
BOYS 14 | TRIATHLON | VIEW RESULT | |||
GIRLS 14 | TRIATHLON | VIEW RESULT |
DAY 4 RESULT : CLICK HERE