Team Score Final Points - Click Here
Detailed Results - Click Here
Complete Results Only Finals - Click Here
DAY 1 (Tuesday), 26th June 2018 DAY 1 Start List - Click Here
E.NO | TIME | EVENT | GENDER | ROUND | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
101 | 06.45 HRS | 800M | WOMEN | HEATS | VIEW RESULT |
800M | WOMEN | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
102 | 07.15 HRS | 800M | MEN | HEATS | VIEW RESULT |
800M | MEN | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
103 | 07.30 HRS | 100M | MEN | DECA1 | VIEW RESULT |
104 | 08.00 HRS | LONG JUMP | MEN | DECA2 | VIEW RESULT |
105 | 08.30 HRS | 200M | MEN | HEATS | VIEW RESULT |
200M | MEN | QUALIFY FOR SEMI FINAL | VIEW RESULT | ||
106 | 08.50 HRS | 200M | WOMEN | HEATS | VIEW RESULT |
200M | WOMEN | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
107 | 09.10 HRS | 400M HURDLES | MEN | HEATS | VIEW RESULT |
400M HURDLES | MEN | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
108 | 09.30 HRS | LONG JUMP | MEN | Q.ROUNDS | VIEW RESULT |
LONG JUMP | MEN | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
109 | 09.30 HRS | SHOT PUT | MEN | DECA3 | VIEW RESULT |
110 | 09.30 HRS | 400M HURDLES | WOMEN | HEATS | VIEW RESULT |
400M HURDLES | WOMEN | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
AFTERNOON SESSION | |||||
111 | 18.30 HRS | HIGH JUMP | MEN | DECA4 | VIEW RESULT |
112 | 18.45 HRS | DISCUS THROW | WOMEN | FINAL | VIEW RESULT |
113 | 18.45 HRS | 400M HURDLES | WOMEN | FINAL | VIEW RESULT |
114 | 19.05 HRS | 400M HURDLES | MEN | FINAL | VIEW RESULT |
115 | 20.00 HRS | 200M | MEN | SEMI FINAL | VIEW RESULT |
200M | MEN | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
116 | 20.00 HRS | HIGH JUMP | WOMEN | FINAL | VIEW RESULT |
117 | 20.10 HRS | 400M | MEN | DECA5 | VIEW RESULT |
MEN | DECA AFTER DAY 1 | VIEW RESULT | |||
118 | 20.30 HRS | HAMMER THROW | WOMEN | FINAL | VIEW RESULT |
119 | 20.40 HRS | 5000M | WOMEN | FINAL | VIEW RESULT |
120 | 21.20 HRS | 5000M | MEN | FINAL | VIEW RESULT |
Day 1 Results - Click Here
DAY 2 (Wednesday), 27th June, 2018 Day 2 Start List - Click Here
201 | 07.30 HRS | DISCUS THROW | MEN | Q.ROUND | VIEW RESULT |
202 | 08.00 HRS | 110M HURDLES | MEN | DECA 6 | VIEW RESULT |
203 | 08.15 HRS | 4X100M RELAY | MEN | HEATS | VIEW RESULT |
4X100M RELAY | MEN | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
204 | 08.40 HRS | 4X100M RELAY | WOMEN | HEATS | DIRECT FINAL |
205 | 08.45 HRS | DISCUS THROW | MEN | DECA7 | VIEW RESULT |
206 | 09.45 HRS | POLE VAULT | MEN | DECA 8 | VIEW RESULT |
AFTERNOON SESSION | |||||
207 | 16.30 HRS | POLE VAULT | MEN | FINAL | VIEW RESULT |
208 | 17.55 HRS | 200M | MEN | FINAL | VIEW RESULT |
209 | 18.00 HRS | LONG JUMP | MEN | FINAL | VIEW RESULT |
210 | 18.00 HRS | JAVELIN THROW | MEN | DECA 9 | VIEW RESULT |
211 | 18.50 HRS | 200M | WOMEN | FINAL | VIEW RESULT |
212 | 19.00 HRS | SHOT PUT | MEN | FINAL | VIEW RESULT |
213 | 19.20 HRS | 800M | WOMEN | FINAL | VIEW RESULT |
214 | 19.30 HRS | JAVELIN THROW | WOMEN | FINAL | VIEW RESULT |
215 | 19.40 HRS | 800M | MEN | FINAL | VIEW RESULT |
216 | 19.45 HRS | LONG JUMP | WOMEN | FINAL | VIEW RESULT |
217 | 20.15 HRS | 1500M | MEN | DECA 10 | VIEW RESULT |
1500M | MEN | DECA FINAL | VIEW RESULT | ||
218 | 20.55 HRS | 4X400M RELAY | MEN | HEATS | DIRECT FINAL |
219 | 21.10 HRS | 4X400M RELAY | WOMEN | HEATS | DIRECT FINAL |
Day 2 Results - Click Here
DAY 3 (Thursday), 28th June 2018 Day 3 Start List - Click Here
301 | 08.00 HRS | 100M HURDLES | WOMEN | HEPTA 1 | VIEW RESULT |
302 | 08.15 HRS | 1500M | WOMEN | HEATS | DIRECT FINAL |
303 | 08.30 HRS | 1500M | MEN | HEATS | VIEW RESULT (Revised) |
1500M | MEN | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT (Revised) | ||
304 | 08.45 HRS | 400M | WOMEN | HEATS | VIEW RESULT |
400M | WOMEN | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
305 | 08.45 HRS | HIGH JUMP | WOMEN | HEPTA 2 | VIEW RESULT |
306 | 09.00 HRS | 400M | MEN | HEATS | VIEW RESULT |
400M | MEN | QUALIFY FOR SEMI | VIEW RESULT | ||
307 | 09.30 HRS | 100M | WOMEN | HEATS | VIEW RESULT |
WOMEN | QUALIFY FOR SEMI | VIEW RESULT | |||
308 | 09.50 HRS | 100M | MEN | HEATS | VIEW RESULT (Revised) |
100M | MEN | QUALIFY FOR SEMI | VIEW RESULT (Revised) | ||
AFTERNOON SESSION | |||||
309 | 18.00 HRS | JAVELIN THROW | MEN | FINAL | VIEW RESULT |
310 | 18.00 HRS | POLE VAULT | WOMEN | FINAL | VIEW RESULT |
311 | 18.00 HRS | TRIPLE JUMP | WOMEN | FINAL | VIEW RESULT |
312 | 18.00 HRS | HIGH JUMP | MEN | FINAL | VIEW RESULT |
313 | 18.00 HRS | SHOT PUT | WOMEN | HEPTA 3 | VIEW RESULT |
314 | 19.00 HRS | 400M | WOMEN | SEMI FINAL | DIRECT FINAL |
315 | 19.15 HRS | 400M | MEN | SEMI FINAL | VIEW RESULT |
400M | MEN | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
316 | 19.25 HRS | DISCUS THROW | MEN | FINAL | VIEW RESULT |
317 | 19.35 HRS | 200M | WOMEN | HEPTA 4 | VIEW RESULT |
WOMEN | HEPTA AFTER DAY1 | VIEW RESULT | |||
318 | 19.50 HRS | 3000M SC | WOMEN | FINAL | VIEW RESULT |
319 | 20.15 HRS | 3000M SC | MEN | FINAL | VIEW RESULT |
320 | 20.50 HRS | 4X100M RELAY | MEN | FINAL | VIEW RESULT |
321 | 21.00 HRS | 4X100M REALY | WOMEN | FINAL | VIEW RESULT |
Day 3 Result - Click Here
DAY 4 (Friday), 29th June 2018 Day 4 Start List - Click Here
401 | 07.00 HRS | LONG JUMP | WOMEN | HEPTA 5 | VIEW RESULT |
402 | 08.15 HRS | 100M HURDLES | WOMEN | HEATS | VIEW RESULT |
100M HURDLES | WOMEN | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
403 | 08.40 HRS | 110M HURDLES | MEN | HEATS | VIEW RESULT |
110M HURDLES | MEN | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
404 | 09.00 HRS | 100M | WOMEN | SEMI FINAL | VIEW RESULT |
100M | WOMEN | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
405 | 09.15 HRS | JAVELIN THROW | WOMEN | HEPTA 6 | VIEW RESULT |
406 | 09.15 HRS | 100M | MEN | SEMI FINAL | VIEW RESULT |
100M | MEN | QUALIFY FOR FINAL | VIEW RESULT | ||
AFTERNOON SESSION | |||||
407 | 18.00 HRS | HAMMER THROW | MEN | FINAL | VIEW RESULT |
408 | 18.00 HRS | TRIPLE JUMP | MEN | FINAL | VIEW RESULT |
409 | 18.00 HRS | 110M HURDLES | MEN | FINAL | VIEW RESULT |
410 | 18.20 HRS | 100M HURDLES | WOMEN | FINAL | VIEW RESULT |
411 | 18.30 HRS | 400M | WOMEN | FINAL | VIEW RESULT (Revised) |
412 | 18.45 HRS | 400M | MEN | FINAL | VIEW RESULT |
413 | 18.55 HRS | SHOT PUT | WOMEN | FINAL | VIEW RESULT |
414 | 19.00 HRS | 100M | WOMEN | FINAL | VIEW RESULT |
415 | 19.15 HRS | 100M | MEN | FINAL | VIEW RESULT |
416 | 19.25 HRS | 800M | WOMEN | HEPTA 7 | VIEW RESULT |
WOMEN | HEPTA FINAL POINTS | VIEW RESULT | |||
417 | 19.35 HRS | 1500M | MEN | FINAL | VIEW RESULT |
418 | 19.45 HRS | 1500M | WOMEN | FINAL | VIEW RESULT |
419 | 19.50 HRS | 10000M | WOMEN | FINAL | VIEW RESULT |
420 | 20.35 HRS | 10000M | MEN | FINAL | VIEW RESULT |
421 | 20.50 HRS | 4X400M RELAY | MEN | FINAL | VIEW RESULT |
422 | 21.00 HRS | 4X400M RELAY | WOMEN | FINAL | VIEW RESULT |
Day 4 Results - Click Here